Produktdetails:
|
Material:: | keramisch | Farbe:: | weiß |
---|---|---|---|
Verwendung:: | Hochspannungsautomobil-, Aufladungsstapel, PV | Ausschaltvermögen:: | DC50KA |
Nennspannung:: | DC1500V | Nennstrom:: | 400A |
Sicherheitsnorm:: | Iec | Schlüsselwort:: | Pv-Sicherung |
Markieren: | Keramische Sonnenkollektorsicherung,Hochspannungs-PV Sicherung Iecs,photo-voltaische Hochspannungssicherungen |
Ausschaltvermögensicherung PV-Sicherungssonnenkollektorsicherung Hochspannungs-PV-Sicherung hohe
Material:
Noumenon: Keramik
Stifte: Messing
Produkt-Darstellung:
Nennspannung
|
DC1500V |
Art Schutz |
AR |
Nennstrom | 63A-400A |
Ausschaltvermögen |
DC50KA (Zeitkonstante1-3ms) |
Erfüllen Sie die Bedingung
|
UL248-19, IEC60269.6 EU und Rosh-Richtlinie |
Anmerkungen |
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
Produktart
Nennspannung
|
Nennstrom
|
I2t(A2s) |
Verlustleistung
|
|
Vor-Bogen | Summe | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
Currentcharacteristic-Kurve
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837