Produktdetails:
|
Material:: | Faserrohr | Farbe:: | Weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung:: | 2000VDC | Nennstrom:: | 1800A |
Ausschaltvermögen:: | DC250KA | Standard:: | UL248-13、 IEC60269.4 |
Verwendung:: | Halbleiterschutz, TPA | Schlüsselwort:: | hohe gegenwärtige Sicherung |
Markieren: | Halbleiter-Energie-Speicher-System-Sicherung,Faser-Rohr-Energie-Speicher-System-Sicherung,Halbleiter-hohe gegenwärtige Automobilsicherungen |
Sicherungs-Hochleistungssicherung der Automobilpassagiersicherung hohe gegenwärtige
Material:
Noumenon: Faserrohr
Stifte: Legierung
Eigenschaften:
Energiespeichersicherung
Viele Arten Energiespeichersicherung
Gegenwärtige Bewertung: 1800A.
Nennspannung: 2000VDC
Ausschaltvermögen: DC250KA
Produkt-Darstellung:
Nennspannung 额定电压 |
DC1500V-或低于 |
Art Schutz 保护类别 |
AR |
Nennstrom 额定电流 | 630A-1800A |
Ausschaltvermögen 分断能力 |
DC250KA (时间常数 4ms) |
Erfüllen Sie die Bedingung 符合要求 |
UL248-13, IEC60269.4 欧盟和 RoHS-指令 |
Anmerkungen 备注 |
产品外形尺寸 (Millimeter) /Overall Maße des Produktes (Millimeter)
电流特性曲线图/
Currentcharacteristiccurve
产品型号 /Product Art
Modell 型号 |
Nennstrom 额定电流 A |
I2t(A2s) |
Verlustleistung 功耗 W |
|
弧前 | 总 | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169.000 1.098.000 | 1.098.000 1.098.000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200.000 1.434.000 192 | 1.434.000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320.000 | 2.081.000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467.000 | 3.035.000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658.000 | 4.280.000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804.000 | 5.228.000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1.140.000 | 7.410.000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1.430.000 | 9.290.000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1.870.000 | 12.140.000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2.450.000 | 15.910.000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3.170.000 | 20.570.000 | 315 |
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837