Produktdetails:
|
Material:: | Keramisch | Farbe:: | Weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung:: | 700VDC | Nennstrom:: | 40A |
Ausschaltvermögen:: | DC10KA | Standard:: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Verwendung:: | Pv-Inverter, Energiespeicher, Wirtschaftsmachtnetzverteilerschrank | Schlüsselwort:: | Pv-Invertersicherung |
Markieren: | Sicherungen des Elektro-Mobil-JASO-D622,Sicherungen des Elektro-Mobil-400A,Speicher-Sicherung der Energie-750VDC |
Europäische quadratische Sicherung PV-Sicherungs-Energie-Speicher-Sicherungs-Wirtschaftsmacht-Netzverteilerschrank-Sicherung
Material:
Noumenon: Keramisch
Stifte: Legierung
Eigenschaften:
Pv-Inverter-Sicherung
Viele Arten Pv-Inverter-Sicherung
Gegenwärtige Bewertung: 400A
Nennspannung: 750VDC
Ausschaltvermögen: DC10KA
Produkt-Darstellung:
Nennspannung |
400VAC~700VDC |
Eigenschaft |
AR |
Nennstrom | 1A-63A |
Ausschaltvermögen |
30KA |
Erfüllen Sie die Bedingung |
UL248-13, EU und Rosh-Richtlinie |
Anmerkungen |
UL |
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
Produktart
Modell |
Nennstrom |
Nennspannung |
Ausschaltvermögen |
Körpermaterial |
HD14N | 1A~63A | 700Vdc | 30KA |
Keramisch |
HD14X | 1A~63A | 690Vac | ||
HD14D | 1A~63A | 500Vdc | ||
HD14H | 1A~63A | 500Vac | ||
HD14S | 1A~63A | 400Vac | ||
HDQ14N | 1A~63A | 700Vdc | 30KA | |
HDQ14X | 1A~63A | 690Vac | ||
HDQ14D | 1A~63A | 500Vdc | ||
HDQ14H | 1A~63A | 500Vac | ||
HDQ14S | 1A~63A | 400Vac | ||
HD14PV1 | 63A | 1000VDC | 10KA | PBT |
30A | 1500VDC |
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837