Produktdetails:
|
Material:: | keramisch | Farbe:: | Weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung:: | 750VDC | Nennstrom:: | 630A |
Ausschaltvermögen:: | DC20KA | Standard:: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Verwendung:: | Energiespeichersystem, Sonnenkollektor, PV | Schlüsselwort:: | Solarbatteriesicherung |
Markieren: | Sicherungen des Elektro-Mobil-750VDC,Sicherungen des Elektro-Mobil-630A,Halbleiter-Hochspannungsautomobilsicherung |
Europäischer quadratischer Sicherungs-Halbleiter fixieren Hochspannungsautomobilsicherung
Material:
Noumenon: Keramisch
Stifte: Legierung
Produkt-Darstellung:
Nennspannung
|
DC600V, AC600V oder niedriger |
Art Schutz
|
AR |
Nennstrom | 40A-630A |
Ausschaltvermögen
|
DC10KA (Zeitkonstante ≤10ms) |
Erfüllen Sie die Bedingung
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 EU und Rosh-Richtlinie |
Anmerkungen
|
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
Modell |
Produktcode |
Nennstrom
|
I-² t (a-² sek) |
Leistungsaufnahme |
|
Vor-Bogen | Summe | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Gegenwärtige Kennlinie von Halbleiter-Elektro-Mobil-Sicherungen
Zulässige gegenwärtige Kurve
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837