Produktdetails:
|
Material:: | Elektrisches hölzernes Oberteil | Farbe:: | weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung:: | 80VDC | Nennstrom:: | 50A |
Ausschaltvermögen:: | DC1000A | Standard:: | UL248-13、 ISO8820、 ROHs |
Verwendung:: | Niederspannungsautomobil, Aufladungsstapelmodul | Schlüsselwort:: | Niederspannungsautomobil |
Markieren: | Schnelle Schlag-Niederspannungs-Sicherungen,Niederspannungs-Sicherungen Dissmann,50-Ampere-DC-Sicherung |
Niederspannungs-Automobilsicherungs-schnelle Schlag-Sicherungs-niedrige gegenwärtige Patronensicherung
Material:
Noumenon: elektrisches hölzernes Oberteil
Stifte: Kupferlegierung
Produkt-Darstellung:
Nennspannung 额定电压 |
80VDC |
Eigenschaft 特性 |
F-快断 |
Nennstrom 额定电流 | 20A-60A |
Ausschaltvermögen 分断能力 |
DC1000A |
Erfüllen Sie die Bedingung 符合要求 |
UL248-13, ISO8820, 欧盟和 RoHS-指令 |
Anmerkungen 备注 |
UL |
产品外形尺寸 (Millimeter) /Overall Maße des Produktes (Millimeter)
产品型号 /Product Art
Modell 型号 |
Produktcode 产品代码 |
Nennstrom 额定电流 A |
I-² t (A-² sek) |
Spannungsabfall 电压降 Millivolt |
Pigment 颜色 |
DFN-E | DFN-E-20 | 20 | 3500 | 100 | 黄色 (Gelb) |
DFN-E-30 | 30 | 8200 | 97 | 绿色 (Grün) | |
DFN-E-40 | 40 | 14200 | 93 | 橙色 (Orange) | |
DFN-E-50 | 50 | 22500 | 90 | 红色 (rot) | |
DFN-E-60 | 60 | 23000 | 95 | 蓝色 (Blau) |
电流特性曲线图 /Currentcharacteristiccurve
性能标准 /Performance Kriterien
测试电流项目 Prüfstromeinzelteil (A) |
电流 Gegenwärtig |
最小时间 Minimale Zeiten |
最大时间 Maximale Zeiten |
110% | 20A-60A | 360000s | - |
150% | 20A-60A | - | 1800s |
200% | 20A-60A | 2s | 60s |
350% | 20A-60A | 0.20s | 7s |
600% | 20A-60A | 0.040s | 1s |
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837