Produktdetails:
|
Material:: | Faserrohr | Farbe:: | weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung:: | 500VDC | Nennstrom:: | 200A |
Ausschaltvermögen:: | DC10KA | Standard:: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Verwendung:: | Halbleiterschutz, Aufladungsstapel | Schlüsselwort:: | Halbleiterschutzsicherung |
Markieren: | Schutz-Sicherung CCC Semicomductor,Schutz-Sicherung DC10KA Semicomductor,DC10KA Hohe gegenwärtige Sicherung |
Halbleiter-Schutz-Sicherungs-hohe gegenwärtige Sicherungs-europäische quadratische Sicherung
Material:
Noumenon:
Stifte: Kupferlegierung
Produkt-Darstellung:
Nennspannung |
DC500V, AC690V |
Art Schutz
| |
| |
Ausschaltvermögen | DC10KA (Zeit constant≤10ms) |
Erfüllen Sie die Bedingung | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 EU und RoHS-Richtlinie |
Anmerkungen | |
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
Modell | Produktcode | Nennstrom (a) | I-² t (a-² sek) | Leistungsaufnahme (W) | |
Vor-Bogen | Nach-Bogen | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
Ansprechpartner: CK Loh
Telefon: +86 188 139 15908