|
Produktdetails:
|
| Material: | Keramisch | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 750VDC | Nennstrom: | 250A |
| Ausschaltvermögen: | DC50KA | Standard: | UL248-20、 ISO8820、 JASO-D622、 ROHS |
| Verwendung: | E-Mobilität, Sonnenkollektoroptimierer | Schlüsselwort: | Sonnenkollektoroptimierersicherung |
| Markieren: | Niedrige gegenwärtige 400-Ampere-DC-Sicherung,Keramische Autosicherungen des Quadrats,Keramische Sicherungen des Autos 750VDC |
||
Europäische quadratische Sicherung der Sicherung DC50KA der niedrigen gegenwärtigen Sicherung der Sicherung 400amps
Material:
Keramisch
Eigenschaften:
Niedrige gegenwärtige Sicherung
Viele Arten niedrige gegenwärtige Sicherung
Gegenwärtige Bewertung: 250A
Nennspannung: 750VDC
Ausschaltvermögen: DC50KA
Produkt-Darstellung:
|
Nennspannung |
DC750V, AC690V |
Art Schutz |
AR |
| Nennstrom | 250A-500A |
Ausschaltvermögen |
DC10KA (Zeit constant≤10ms) |
|
Erfüllen Sie die Bedingung |
UL248-20, ISO8820, JASO-D622, EU und Rosh-Richtlinie |
Anmerkungen |
UL |
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
![]()
![]()
| Modell | Produktcode | Nennstrom | I-² t (a-² sek) | Leistungsaufnahme | |
| Vor-Bogen | Summe | ||||
| MEV-P-D20 | MEV-P-D20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
| MEV-P-D20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
| MEV-P-D30 | MEV-P-D30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
| MEV-P-D30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
Gegenwärtige Kennlinie MEV-P-D20 (10A~200A)/MEV-P-D30 (10A~200A)
![]()
Tuv-Zertifikat
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837