Produktdetails:
|
Material: | keramisch | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 1000VDC | Nennstrom: | 32A |
Ausschaltvermögen: | 10KA | Standard: | UL248、 IEC60127、 ROHs |
Verwendung: | Pv-Anschlusskasten, UPS, Inverter | Schlüsselwort: | Solarsicherung |
Markieren: | Anschlusskasten-Sicherung IEC60127 PV,Anschlusskasten-Sicherung 32A PV,Hochspannungs-hrc IEC60127 Sicherung |
Hochspannungssicherungs-niedrige gegenwärtige Sicherungs-Solarsicherung PV-Anschlusskasten-Sicherung
Material:
Noumenon: Keramisch
Stifte: Kupferlegierung
Produkt-Darstellung:
Nennspannung | 80VDC-1000VDC | Eigenschaft | AR |
Nennstrom | 20A-100A | Ausschaltvermögen | 10KA |
Erfüllen Sie die Bedingung
| UL248, IEC60127, Europa- und RoHS-Richtlinie | Anmerkungen | UL, TUV |
Zeichnen und materielles Blatt
Versammlung | Materielle Qualität |
Fusant | Legierung |
Endstöpsel | Kupferlegierungsverzinnen |
Noumenon | Faserrohr |
Infilling | Quarzsand |
Produktart
Modell | Nennstrom (a) | Nennspannung (V) | Ausschaltvermögen |
HDQ10PV | 25A~30A | 1000Vdc | 10KA |
HDQ10P | 25A~30A | 750Vac/dc | |
HDQ10D | 25A~40A | 500Vdc | |
HDQ10MN | 25A~40A | 690Vac/dc | |
HDQ10N | 25A~40A | 690Vac | |
HDQ10M | 25A~40A | 690Vdc | |
HDQ10X | 30A~100A | 500Vac | 1.5KA |
HDQ10C | 30A~100A | 400Vdc | |
HLQ10L1 | 30A~100A | 200Vdc | |
HLQ10L2 | 30A~100A | 100Vdc | |
HLQ10L | 30A~100A | 80Vdc |
Ansprechpartner: CK Loh
Telefon: +86 188 139 15908