Produktdetails:
|
Material: | Keramisch | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 500vac | Nennstrom: | 32A |
Ausschaltvermögen: | DC50KA/AC120KA | Standard: | IEC60269、 Rohs |
Verwendung: | Aufladungsstapel, PDU, UPS | Schlüsselwort: | Solar-PV-Sicherungen |
Markieren: | Niedrige gegenwärtige Sicherung ULs,Niedrige gegenwärtige Sicherung DC50KA,Sicherung Energie-Speicher-ULs 248 |
Pv-Sicherungs-Solarsicherungs-niedrige gegenwärtige Sicherung UL-Sicherungs-Energie-Speicher-Sicherung
Material:
Noumenon: Keramisch
Stifte: Kupferlegierung
Produkt-Darstellung:
Nennspannung 额定电压 |
AC500V/DC250V |
Art Schutz 保护类别 |
AR |
Nennstrom 额定电流 | 2A-100A |
Ausschaltvermögen 分断能力 |
AC120KA |
Erfüllen Sie die Bedingung 符合要求 |
IEC60269, 欧盟和 RoHS-指令 |
Anmerkungen 备注 |
产品外形尺寸 (Millimeter) /Overall Maße des Produktes (Millimeter)
产品型号 /Product Art
Modell 型号 |
Nennstrom 额定电流 A |
Verlustleistung 功耗 W |
PVN-000-002 | 2A | 1,9 |
PVN-000-004 | 4A | 1,5 |
PVN-000-006 | 6A | 1,6 |
PVN-000-010 | 10A | 1,1 |
PVN-000-016 | 16A | 1,8 |
PVN-000-020 | 20A | 2,3 |
PVN-000-025 | 25A | 2,4 |
PVN-000-032 | 32A | 3,1 |
PVN-000-035 | 35A | 3,0 |
PVN-000-040 | 40A | 3,7 |
PVN-000-050 | 50A | 4,1 |
PVN-000-063 | 63A | 5,4 |
PVN-000-080 | 80A | 6,5 |
PVN-000-100 | 100A | 7,5 |
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837