Produktdetails:
|
Material: | keramisch | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 1500VDC | Nennstrom: | 400A |
Ausschaltvermögen: | DC50KA | Standard: | UL248-19、 IEC60269.6、 ROHS |
Verwendung: | Aufladungsstapel, PDU, UPS | Schlüsselwort: | Solar-PV-Sicherung |
Markieren: | Solar-PV Sicherungen 1500VDC,Kupferlegierung steckt Solar-PV-Sicherungen fest,400-Ampere-DC-Sicherung |
Solar-Sicherungs-Hochspannungssicherung DCs 50 PV-Sicherungs-400amp Sicherungs-Aufladungsstapel-Sicherung KA
Material:
Noumenon: Keramisch
Stifte: Kupferlegierung
Eigenschaften:
Solar-PV-Sicherung
Viele Arten Solar-PV-Sicherung
Gegenwärtige Bewertung: 400A
Nennspannung: 1500VDC
Ausschaltvermögen: DC50KA
Produkt-Darstellung:
Nennspannung
|
DC1500V |
Art Schutz
|
AR |
Nennstrom | 63A-400A |
Ausschaltvermögen
|
DC50KA (Zeitkonstante1-3ms) |
Erfüllen Sie die Bedingung
|
EU UL248-19, IEC60269.6 und Rosh-Richtlinie |
Anmerkungen
|
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
Produktart von Solar-PV-Sicherung
Nennspannung
|
Nennstrom
|
I2t(A2s) |
Verlustleistung
|
|
Vor-Bogen | Summe | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
Currentcharacteristic-Kurve
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837