| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Material: | Keramisch | Farbe: | weiß | 
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 750VDC | Nennstrom: | 400A | 
| Ausschaltvermögen: | DC10KA | Standard: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS | 
| Verwendung: | PV, Aufladungsstapel, Automobil | Schlüsselwort: | Aufladungsstapelsicherung | 
| Markieren: | Standardautosicherungen des blattes 750volt,MEVstandardblatt-Autosicherungen,MEV niedrige Ausschaltvermögen-Sicherung | ||
MEV Reihen fixieren europäische quadratische Sicherung 750volt DC-Sicherungs-niedrige Ausschaltvermögen-Sicherung
Material:
Noumenon: Keramisch
Stifte: Kupferlegierung
Eigenschaften:
MEV Reihen-Sicherung
Viele Arten MEV Reihen-Sicherung
Gegenwärtiges rating400A
Nennspannung: 750VDC
Ausschaltvermögen: DC10KA
Produkt-Darstellung:
| Nennspannung 额定电压 | DC750V, AC690V 或低于 | Art Schutz 保护类别 | AR | 
| Nennstrom 额定电流 | 250A-500A | Ausschaltvermögen 分断能力 | DC10KA (时间常数 ≤10ms) | 
| Erfüllen Sie die Bedingung 符合要求 | UL248-20, ISO8820, JASO-D622, 欧盟和 RoHS-指令 | Anmerkungen 备注 | UL | 
产品外形尺寸 (Millimeter) /Overall Maße des Produktes (Millimeter)

产品型号 /Product Art
| Modell 型号 | Produktcode 产品代码 | Nennstrom 额定电流 A | I-² t (a-² sek) | Leistungsaufnahme 功率损耗 W | |
| 弧前 | 总 | ||||
| MEV-P-D20 | MEV-P-D20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 | 
| MEV-P-D20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
| MEV-P-D30 | MEV-P-D30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 | 
| MEV-P-D30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |

Ansprechpartner: CK Loh
Telefon: +86 188 139 15908