Produktdetails:
|
Material: | Keramisch | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 500VDC | Nennstrom: | 800A |
Ausschaltvermögen: | DC20KA | Standard: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Verwendung: | Aufladungsstapel, Aufladungskabinett | Schlüsselwort: | Aufladungsstapelsicherung |
Markieren: | MEV hrc Patronensicherung,MEV Hochspannungs-hrc Sicherung,Hochspannungs-hrc 500VDC Sicherung |
Europäische quadratische DC-Sicherung MEV Reihen-Sicherung PV-Sicherung der Sicherungs-500volt
Material:
Noumenon: Keramisch
Stifte: Legierung
Eigenschaften:
MEV Reihen-Sicherung
Viele Arten MEV Reihen-Sicherung
Gegenwärtige Bewertung: 800A.
Nennspannung: 500VDC
Ausschaltvermögen: DC20KA
Produkt-Darstellung:
Nennspannung |
DC500V, AC690V oder niedriger |
Art Schutz |
AR |
Nennstrom | 400A-1250A |
Ausschaltvermögen
|
DC10KA (Zeitkonstante ≤10ms) |
Erfüllen Sie die Bedingung |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 EU und Rosh-Richtlinie |
Anmerkungen |
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
Modell | A±1.5 | B±1.5 | C±1.5 | D±0.5 |
MEV-H-F00 | 51 | 44 | 50 | 20,5 |
MEV-H-G00 | 59 | 44 | 51 | 24,5 |
Produktart
Modell | Produktcode | Nennstrom | I-² t (a-² sek) | Leistungsaufnahme | |
Vor-Bogen | Summe | ||||
MEV-H-F00 | MEV-H-F00-400 | 400A | 13500 | 91000 | 65 |
MEV-H-F00-450 | 450A | 17000 | 120000 | 70 | |
MEV-H-F00-500 | 500A | 25000 | 170000 | 72 | |
MEV-H-F00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-H-F00-630 | 630A | 52000 | 350000 | 80 | |
MEV-H-F00-700 | 700A | 69500 | 465000 | 85 | |
MEV-H-F00-800 | 800A | 105000 | 725000 | 95 | |
MEV-H-F00-900 | 900A | 155000 | 850000 | 100 | |
MEV-H-G00 | MEV-H-G00-400 | 400A | 11000 | 74000 | 65 |
MEV-H-G00-450 | 450A | 16000 | 110000 | 70 | |
MEV-H-G00-500 | 500A | 21500 | 145000 | 75 | |
MEV-H-G00-550 | 550A | 28000 | 190000 | 80 | |
MEV-H-G00-630 | 630A | 41000 | 275000 | 90 | |
MEV-H-G00-700 | 700A | 60000 | 400000 | 95 | |
MEV-H-G00-800 | 800A | 86000 | 575000 | 105 | |
MEV-H-G00-900 | 900A | 125000 | 840000 | 110 | |
MEV-H-G00-1000 | 1000A | 180000 | 1250000 | 115 | |
MEV-H-G00-1100 | 1100A | 245000 | 1600000 | 120 | |
MEV-H-G00-1250 | 1250A | 365000 | 2400000 | 130 |
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837