|
Produktdetails:
|
| Material: | Zink-Legierung | Coulor: | Rot/purpurrot/gelb/weiß |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 32 VDC | Nennstrom: | 10A |
| Ausschaltvermögen: | 1KA | UL listete auf: | UL-Bescheinigung |
| Erfüllt: | ISO | Schlüsselwort: | Automobilsicherung |
| Markieren: | Selbstbewegende Niederspannungs-Sicherungen,Verzinken Sie Legierungs-Niederspannungs-Sicherungen,10 Sicherung Amperes 32v |
||
Selbstbewegende Niederspannungs-Sicherungen, 10 Sicherungs-Zink-Legierungs-Material Amperes 32v
Material:
Noumenon: PBT
Stifte: Zinklegierung
Produkt-Darstellung:
Material:
Noumenon: PBT
Stifte: Kupferlegierung
Produkt-Darstellung:
|
Nennspannung |
32VDC |
Eigenschaft |
Schneller Schlag |
| Nennstrom | 1A-40A |
Ausschaltvermögen |
DC1000A |
|
Erfüllen Sie die Bedingung |
UL248, ISO8820, |
Anmerkungen |
UL |
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
![]()
![]()
Produktart von selbstbewegenden Niederspannungs-Sicherungen
|
Modell |
Produktcode |
Nennstrom |
I-² t (A-² sek) |
Spannungsabfall |
Pigment |
| DFN-A | DFN-A-1 | 1 | 0,4 | 174 | (Schwarz) |
| DFN-A-2 | 2 | 1,5 | 140 | (Grau) | |
| DFN-A-3 | 3 | 6,3 | 137 | (Veilchen) | |
| DFN-A-4 | 4 | 13 | 135 | (Rosa) | |
| DFN-A-5 | 5 | 25 | 125 | (Tan) | |
| DFN-A-7.5 | 7,5 | 56 | 115 | (Brown) | |
| DFN-A-10 | 10 | 110 | 110 | (Rot) | |
| DFN-A-15 | 15 | 295 | 102 | (Blau) | |
| DFN-A-20 | 20 | 480 | 96 | (Gelb) | |
| DFN-A-25 | 25 | 1000 | 90 | (Klar) | |
| DFN-A-30 | 30 | 1460 | 86 | (Grün) | |
| DFN-A-35 | 35 | 2205 | 88 | (Dunkelgrün) | |
| DFN-A-40 | 40 | 3200 | 95 | (Orange) |
Gegenwärtige Kennlinie der selbstbewegenden Niederspannungs-Sicherung
![]()
Produkt-Anwendungen
![]()
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837