Produktdetails:
|
Material: | Keramisch | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 250VDC | Nennstrom: | 80A |
Ausschaltvermögen: | DC50KA | Erfüllen Sie die Bedingungen: | IEC60269、 JASO-D622、 UL248、 RoHS |
Installation: | Verfügbar im Bolzen | Anwendung: | Solarinverter, EV-Autobatterie, Automobil |
Markieren: | Autobatteriesicherung,Kfz-Flachsicherung |
750VDC EV-BatteriesicherungÄquivalent zu Bußmann
1. Anwendung der EV-Batteriesicherung
Diese Batteriesicherung für Elektrofahrzeuge ist für eine Nennspannung von 750 VDC und einen Nennstrombereich von 10 A bis 400 A geeignet.Als umfassender Schutz für Fahrzeugbatterie, Fahrzeugverkabelungssystem und Wechselrichter und die Nennausschaltkapazität bis zu 50 KA. Die Abmessungen und Leistung der Sicherungen entsprechen IEC60269, JASO-D622, UL248, RoHS der internationalen Elektrofahrzeugindustrie.
2.Produktmerkmal von750 VDC EV-Sicherung
Modell | Nennstrom | Installation |
MEV-H-F00-315 | 315A |
Befestigungsschraube M8 empfohlenes Drehmoment 10 Nm |
3.Produkttyp der750-VDC-Sicherung der EV-Serie
Modell | Produktcode | Nennstrom | ich²t(A²Sek) | Energieverbrauch | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | fünfzehn | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | fünfzehn | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | fünfzehn | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
4. Produktdimension der 750-V-Autobatteriesicherung
FAQ
Frage: 1. Werden Sicherungen auch in ausländischen Autos verwendet?
Die Sicherung wird von Autoherstellern auf der ganzen Welt verwendet.Automatische Sicherungen, Minisicherungen und Low-Key-Sicherungen entsprechen internationalen Standards und werden in Fahrzeugen auf der ganzen Welt verwendet.Unsere automatischen Sicherungen, Minisicherungen und Konfigurationssicherungen werden in Fahrzeugen verwendet, die in Japan, Südkorea und anderen Teilen Asiens hergestellt werden.
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837