Produktdetails:
|
Material: | Keramisch | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 250VDC | Nennstrom: | 80A |
Ausschaltvermögen: | DC50KA | Erfüllen Sie die Bedingungen: | IEC60269、 JASO-D622、 UL248、 RoHS |
Installation: | Verfügbar im Bolzen | Anwendung: | Autobatterieschutz, Energiespeichersystem |
Markieren: | Autobatteriesicherung,Kfz-Flachsicherung |
Hochspannungssicherung 80 Ampere gleich Bussmann
Basisinformationen zum Produkt
Nennstrom: 80A
Nennspannung: 750 VDC
Ausschaltvermögen: DC50KA
Zugehöriger Standard: UL248, JASO-D622, ISO8820, IEC60269, RoHs
Installation: Anschrauben
Typenschutz:aR
2.Produktmerkmal von80 Ampere MEV-Sicherung
Modell | Nennstrom | Installation |
MEV-H-F00-315 | 315A |
Befestigungsschraube M8 empfohlenes Drehmoment 10 Nm |
3. Aufbau einer 80-Ampere-Sicherung
Die Sicherungsrohre der 80-Ampere-Sicherung bestehen aus hochtemperaturbeständigen Keramikmaterialien, die eine hohe Feuerbeständigkeit und feste Härte aufweisen.
Die Schmelze wird in einem Schmelzrohr eingeschlossen, so dass 99,99 % des reinen Silbers zu einer Schmelze mit variablem Querschnitt werden.Das Schmelzrohr ist mit chemisch behandeltem hochreinem Quarzsand und speziell behandelten chemischen Materialien für den Lichtbogen zum Löschen der Agglomeration gefüllt.
4. Produkttyp der Sicherung der MEV-Serie,Wählen Sie das Modell entsprechend dem Nennstrom
Modell | Produktcode | Nennstrom | ich²t(A²Sek) | Energieverbrauch | |
MEV-P-C10 | MEV-P-C10-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C10-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C10-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C10-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C10-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C10-50 | 50 | 115 | 770 | fünfzehn | |
MEV-P-C10-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C10-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C10-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C10-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C10-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C10-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C10-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C10-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C10-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C10-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | fünfzehn | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 | |
MEV-P-C30 | MEV-P-C30-16 | 16 | 7.2 | 48 | 5.5 |
MEV-P-C30-20 | 20 | 11.5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C30-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C30-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C30-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C30-50 | 50 | 115 | 770 | fünfzehn | |
MEV-P-C30-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C30-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C30-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C30-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C30-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C30-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C30-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C30-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C30-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
5.Produktdimension von Sicherung der MEV-Serie
Transport und Lagerung
Versand
Vermeiden Sie Regen und Schnee sowie mechanische Beschädigungen beim Verpacken und Transportieren.
Lagertemperatur
Lagertemperatur der Produkte: -40 °C ~ 120 °C.Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt bei 40 °C nicht mehr als 70 %.Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt bei 30 °C nicht mehr als 80 %.Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt unter 20 °C nicht mehr als 90 %.
Lagertemperatur der Verpackung: -40℃~70℃. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt nicht mehr als 90 %, keine Kondensation.
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837