Produktdetails:
|
Farbe: | Mehrere Farben entsprechend dem Nennstrom | Nennspannung: | DC80v |
---|---|---|---|
Nennstrom: | 1A-40A | Art Schutz: | Flink |
Ausschaltvermögen: | DC1000A | Größe: | 19 mm x 20 mm x 5 mm |
Markieren: | UL248 Elektrofahrzeugsicherung,Elektrofahrzeugsicherung DC80V,DC1000A Kfz-Flachsicherung |
Modell 型号 |
Produktcode 产品代码 |
Nennstrom 额定电流 A |
Ich²t (A²Sek) |
Spannungsabfall 电压降mV |
Pigment 颜色 |
DFN-H | DFN-H-1 | 1 | 0,4 | 174 | 黑色(Schwarz) |
DFN-H-2 | 2 | 1.5 | 140 | 灰色(Grau) | |
DFN-H-3 | 3 | 6.3 | 137 | 浅紫色(Violett) | |
DFN-H-4 | 4 | 13 | 135 | 粉红色(Rosa) | |
DFN-H-5 | 5 | 25 | 125 | 浅棕色(Tan) | |
DFN-H-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | 棕色(Braun) | |
DFN-H-10 | 10 | 110 | 110 | 红色(Rot) | |
DFN-H-15 | fünfzehn | 295 | 102 | 蓝色(Blau) | |
DFN-H-20 | 20 | 480 | 96 | 黄色(Gelb) | |
DFN-H-25 | 25 | 1000 | 90 | 透明色(Löschen) | |
DFN-H-30 | 30 | 1460 | 86 | 绿色(Grün) | |
DFN-H-35 | 35 | 2205 | 88 | 深绿色(Dunkelgrün) | |
DFN-H-40 | 40 | 3200 | 95 | 橙色(Orange) |
测试电流项目 Testen Sie das aktuelle Element (A) |
电流 Aktuell |
最小时间 Mindestzeit(en) |
最大时间 Maximale Zeit(en) |
110% | 1A-40A | 3600 | ∞ |
150% | 1A-40A | 0,500 | 300 |
200% | 1A-40A | 0,150 | 20 |
350% | 1A-40A | 0,040 | 0,500 |
600% | 1A-40A | 0,020 | 0,100 |
Ansprechpartner: Jessicazhang@delfuse.com
Telefon: +8615017919286