Produktdetails:
|
Material: | Faser-Rohr | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung: | AC/DC500V | Nennstrom: | 5A-800A |
Typschutz: | aR | Ausschaltvermögen: | DC50KA AC100KA Zeitmoment ≤15ms |
Erfüllen Sie die Bedingung: | UL248-20, ISO8820, JASO-D622, RoHS | Anwendung: | HEV-Sicherung mit hoher Ausschaltleistung für Elektrofahrzeuge |
Markieren: | Sicherung mit hohem Ausschaltvermögen DC500V,Sicherung mit hohem Ausschaltvermögen,Sicherung für Elektrofahrzeuge |
Schnelle Sicherung mit Bolzenverbindung, Größe und Leistung entsprechen GB13539, IEC60269, UL248
Größencode | A±2 | B±1,5 | C±1 | D±1,5 | E±1,5 | F±1 | G±0,5 | H±0,2 | J±1 |
HZ1 | 81 | 22 | 40 | 55 | 66.5 | 9 | fünfzehn | 3.3 | 14.75 |
HZ2 | 92.2 | 25 | 53 | 68 | 77 | 9 | 18 | 3.2 | 13.5 |
HZ3 | 92.2 | 33 | 53 | 68 | 75 | 9 | 22 | 5 | 12.5 |
HZ4 | 109 | 38 | 53 | 69 | 89.5 | 10.5 | 25 | 6 | 20.7 |
HZ5 | 110 | 50 | 53 | 70.5 | 90 | 10.5 | 38 | 6 | 20.7 |
HZ6 | 161 | 63 | 53 | 87 | 126 | 13.5 | 50 | 10 | 34 |
HZ7 | 177 | 76 | 81.5 | 113.5 | 139 | 16 | 60 | 10 | 28.4 |
Modell |
Nennstrom EIN |
ich2t (A2s) |
Energieverschwendung W |
Größencode |
Installieren |
|
Vorlichtbogen | Gesamt | |||||
HEV-HQ-35 | 35A | 33 | 145 | 8.5 | HZ1 |
Befestigungsschraube M8 empfohlenes Drehmoment 11 N·m |
HEV-HQ-40 | 40A | 74 | 315 | 8 | ||
HEV-HQ-45 | 45A | 100 | 430 | 8 | ||
HEV-HQ-50 | 50A | 130 | 650 | 8.5 | ||
HEV-HQ-60 | 60A | 200 | 880 | 10 | ||
HEV-HQ-70 | 70A | 210 | 900 | 10.5 | HZ2 | |
HEV-HQ-80 | 80A | 300 | 1360 | 12.5 | ||
HEV-HQ-90 | 90A | 350 | 1500 | 15.5 | ||
HEV-HQ-100 | 100A | 460 | 1950 | 17.5 | ||
HEV-HQ-125 | 125A | 750 | 3430 | 26 | HZ3 | |
HEV-HQ-150 | 150A | 1000 | 4450 | 31 | ||
HEV-HQ-175 | 175A | 1400 | 6100 | 36 | ||
HEV-HQ-200 | 200A | 1800 | 8300 | 41 | ||
HEV-HQ-225 | 225A | 4600 | 23000 | 39 | HZ4 |
Befestigungsschraube M10 empfohlenes Drehmoment 20 N·m |
HEV-HQ-250 | 250A | 6250 | 32100 | 41 | ||
HEV-HQ-275 | 275A | 7800 | 40000 | 46 | ||
HEV-HQ-300 | 300A | 9600 | 49000 | 52 | ||
HEV-HQ-325 | 325A | 13500 | 63000 | 54 | ||
HEV-HQ-350 | 350A | 14000 | 72000 | 59 | ||
HEV-HQ-400 | 400A | 18500 | 95500 | 66 | ||
HEV-HQ-450 | 450A | 24000 | 125000 | 75 | HZ5 | |
HEV-HQ-500 | 500A | 28500 | 147000 | 84 | ||
HEV-HQ-600 | 600A | 40500 | 203000 | 108 | ||
HEV-HQ-700 | 700A | 54000 | 295000 | 122 | HZ6 |
Befestigungsschraube M12 empfohlenes Drehmoment 28 N·m |
HEV-HQ-800 | 800A | 75000 | 406000 | 130 | ||
HEV-HQ-1000 | 1000A | 90000 | 430000 | 146 | HZ7 | |
HEV-HQ-1200 | 1200A | 120000 | 590000 | 180 |
Produktliste:
1. Automatische Hochspannungssicherung (EV-Serie, HEV-Serie, HEN, BS88-Serie, MEV-Serie)
2. Automatische Niederspannungssicherung (DNN-Serie, DFN-Serie, DKN-Serie)
3. Sicherung der Energiespeicherbatterie (MEV-Serie)
4. Stromsicherung (HEV-Serie, BS88-Serie, HH-Serie)
5. Solar-PV-Sicherung (10 * 38,14 * 51,10 * 85,10 * 38 halten, 14 * 51 halten, 10 * 85 halten, quadratische Bajonett-Serie)
6. Ladesäulensicherung (HEV-Serie, EV-Serie, HDP-Serie)
7. 5G-Telekommunikationssicherung (HR70/HRP70-Serie)
8. Serie britischer Standardsicherungen (BS1362/BS646)
9. Elektronische Sicherung (3.6*10Series, 5*20Series, 6*30Series, Square Shell)
10. Hochspannungssicherung (Serie HD501/HDP501, HD601-619/HDP601-619, Serie 10*38)
11. Sicherungsblöcke und Halter
12. Sicherungszubehör (Teile) (Sicherungsdraht, Kupferkappe, Keramikrohr, Faserrohr)
13. Produktionsanlagen für Sicherungen
14. Andere nicht standardmäßige automatische Ausrüstung
Warum Dissmann-Sicherung wählen?
1. Dissmann ist Lieferant von BYD.
2. UL, UR, ASTA, VDE, TÜV, PSB, CCC, CQC, ROHS und Patente erhalten.
3. Besitzen Sie vollständige IATF16949, ISO9001, ISO14001.
4. Wir sind ein UL- und TÜV-autorisiertes Zeugenlabor von Drittanbietern.
5. Kernmaterial - von uns hergestellte Sicherungsdrähte.
6. Sicherungen sind automatisierte Produktion.300.000 BS-Sicherungen / Tag.
7. Von uns produzierte Vollautomatisierungsgeräte.
8. Das Senior Engineers Team kommt von einer berühmten Firma.
9. Komplette Kfz-Sicherung.
10. Nationale High-Tech-Unternehmen.
Ansprechpartner: Jessicazhang@delfuse.com
Telefon: +8615017919286