Produktdetails:
|
Material:: | Faserrohr | Farbe:: | weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung:: | 750VDC | Nennstrom:: | 400A |
Verwendung:: | UPS, Batteriesatz, Stromversorgung | Schlüsselwort:: | Europäische quadratische Sicherung |
Markieren: | Ccc-Wirtschaftsmacht-Sicherungen,Sicherungen der Wirtschaftsmacht-400A,Ccc-Energie-Speicher-Sicherung |
Energie-Speicher-Sicherung PV-Sicherungs-Halbleiter-Sicherung 750 Volt DC-Sicherung
Material:
Noumenon: Faserrohr
Stifte: Legierung
Eigenschaften:
Wirtschaftsmacht-Sicherung
Viele Arten ofIndustrial Energie-Sicherung
Gegenwärtige Bewertung: 400A.
Nennspannung: 750VDC
Ausschaltvermögen: DC10KA
Produkt-Darstellung:
Nennspannung
|
DC750V, AC690V oder niedriger |
Art Schutz
|
AR |
Nennstrom | 40A-630A |
Ausschaltvermögen
|
DC10KA (Zeitkonstante ≤10ms) |
Erfüllen Sie die Bedingung
|
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 EU und Rosh-Richtlinie |
Anmerkungen
|
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
Produktart
Modell | Produktcode | Nennstrom | I-² t (a-² sek) | Leistungsaufnahme | |
Vor-Bogen | Summe | ||||
MEV-P-E40 | MEV-P-E40-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-P-E40-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-P-E40-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-P-E40-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-P-E40-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-P-E40-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-P-E40-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-P-E40-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-P-E40-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-P-E40-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-P-E40-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-E40-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-P-E40-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-P-E40-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-P-E40-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-P-E40-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837