Produktdetails:
|
Material:: | Keramisch | Farbe:: | Weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 500VDC | Nennstrom: | 2000A |
Ausschaltvermögen: | DC10KA | Standard: | UL248-13、 ISO8820、 JASO-D622、 IEC60269、 ROHS |
Verwendung: | Pv-Anschlusskasten, Inverter, Solarbatterie | Schlüsselwort: | Hohe gegenwärtige Sicherung |
Markieren: | Europäische hohe gegenwärtige Automobilsicherungen,hohe gegenwärtige Automobilsicherungen 500volt,quadratische Automobilsicherungen |
Wie gegenwärtiges Sicherung 500volt DC europäische Quadrat-Sicherungs-Automobilsicherung fixieren
Material:
Keramisch
Stifte: Kupferlegierung
Produkt-Darstellung:
Nennspannung
|
DC500V, AC690V oder niedriger |
Art Schutz
|
AR |
Nennstrom | 800A-1800A |
Ausschaltvermögen
|
DC10KA (Zeitkonstante ≤10ms) |
Erfüllen Sie die Bedingung |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 Europa und RoHs-Richtlinie |
Anmerkungen 备注 |
UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269, ROHS |
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
Produktart
Modell | Produktcode |
Nennstrom (a) |
I-² t (a-² sek) |
Leistungsaufnahme (W) |
|
Vor-Bogen | Nach-Bogen | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 16 |
Unser Zertifikat
Testgerät
Produktions-Ausrüstung
Heiße Umbauten: europäische quadratische Sicherung, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Aufladungsstapel-Vollmacht- zur Belastung des Anlagevermögensmodul-Sicherung, Niederspannungs-Automobilsicherung, fixieren automatische Fertigungsstraßen, Sicherung für Kurzschluss über Strom, PV fixiert Überspannungsschutz, 500VDC Sicherung, hohe gegenwärtige Sicherung
Ansprechpartner: CK Loh
Telefon: +86 188 139 15908