Produktdetails:
|
Material: | Keramisch | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 2000VDC | Nennstrom: | 3000A |
Ausschaltvermögen: | DC200KA | Standard: | UL248-13、 IEC60269.4、 ROHS |
Verwendung: | Energiebank, PV, Energiespeicher | Schlüsselwort: | Energiebanksicherung |
Markieren: | UL-Wirtschaftsmacht-Sicherungen,DC200KA-Wirtschaftsmacht-Sicherungen,Energie-Bank-UL-Klassensicherungen |
UL-Klassen-Wirtschaftsmacht fixiert DC200KA-Ausschaltvermögen für Energie-Bank
Material:
Noumenon: Keramisch
Stifte: Kupferlegierung
Produkt-Darstellung:
Nennspannung |
DC1500V oder niedrigeres |
Art Schutz
|
AR |
Nennstrom | 630A-1800A |
Ausschaltvermögen |
DC250KA (Zeitkonstante 4ms) |
Erfüllen Sie die Bedingung
|
UL248-13, IEC60269.4 Europa und RoHs-Richtlinie
|
Anmerkungen
|
— |
Gesamtausmasse des Produktes (Millimeter)
Gegenwärtige Kennlinie
Produktart
Modell |
Nennstrom (a) |
I2 t (A2 s) |
Verlustleistung (W) |
|
Vor-Bogen | Nach-Bogen | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169.000 1.098.000 | 1.098.000 1.098.000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200.000 1.434.000 192 | 1.434.000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320.000 | 2.081.000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467.000 | 3.035.000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658.000 | 4.280.000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804.000 | 5.228.000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1.140.000 | 7.410.000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1.430.000 | 9.290.000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1.870.000 | 12.140.000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2.450.000 | 15.910.000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3.170.000 | 20.570.000 | 315 |
Ansprechpartner: CK Loh
Telefon: +86 188 139 15908