Produktdetails:
|
Nennstrom: | 1A-100A | Nennspannung: | 80VDC-1000VDC |
---|---|---|---|
Ausschaltvermögen: | DC33KA | Material: | Keramisch |
Farbe: | Weiß | Zertifikatanforderung: | UL-、 TUV |
Anwendung: | Solar-PV-Modul | Schlüsselwort: | Solar-PV-Sicherung |
Markieren: | 10*38mm Patrone hrc Sicherung,Solarpv-Patrone hrc Sicherung,keramische zylinderförmige Art hrc Patronensicherung |
10*38mm Solarpv keramische Sicherung Hrc-Patronen-zylinderförmige Art GG-Sicherung
Produktmaterial:
Komponente |
Material |
Quantität |
Draht |
Silber-Kupferlegierung |
1 |
Kappe |
Verzinnte Kupferlegierung |
2 |
Körper |
Keramisches Rohr |
1 |
Füller |
Sicherungssand |
Menge |
Verpackende Details:
Quantität 1.Packing
: 10pcs pro inneres Kästchen, Kästchen 10pcs pro inneren großen Kasten.
B: innerer großer Kasten 10 pro.
C: Jedes Kästchen mit 1 Kleinverpackungenaufkleber, jeder Kasten mit 1 Verpackenaufkleber, jeder Kasten mit 1 abgehendem Abnahmeprüfprotokoll.
Anmerkung: dieses Paket ist als nur Referenz, und die tatsächliche Verpackung ist das Kriterium.
2.Packing ist durchführte so, dass die Produkte nicht Feuchtigkeit absorbieren oder während des Transportes oder der Lagerung beschädigt werden.
Produktmodell:
Modell |
Nennstrom |
Nennspannung
|
Ausschaltvermögen
|
HD10PV | 1A~40A | 1000Vac | 1.5KA |
1A~20A | 1000Vdc | 33KA | |
1A~40A | 1000Vdc | 1.5KA | |
HD10P | 1A~20A | 750Vac/dc | 33KA |
HD10P | 1A~40A | 750Vdc | 1.5KA |
HD10V | 1A~50A | 700Vdc | 6KA |
HD10DX | 1A~20A | 500Vac/dc | 33KA |
HD10X | 1A~20A | 500Vac | 33KA |
30A~100A | 500Vac | 1.5KA | |
HD10D | 1A~20A | 500Vdc | 33KA |
HD10D | 1A~50A | 500Vdc | 6KA |
HD10MN | 1A~20A | 690Vac/dc | 33KA |
HD10N | 1A~20A | 690Vac | |
HD10M | 1A~20A | 690Vdc | |
HD10G | 1A~20A | 600Vdc | 6KA |
HD10H | 1A~20A | 600Vac | |
HD10C | 30A~100A | 400Vdc | 1.5KA |
HD10F | 1A~20A | 400Vac | 6KA |
HD10A | 1A~20A | 250Vac | |
HD10L | 60A | 80VDC |
Produktmaß:
Produktausrüstung:
Testgerät:
Zertifikat:
Ansprechpartner: holly@delfuse.com
Telefon: +8615975669837