Produktdetails:
|
Nennspannung: | DC/AC1000V | Nennstrom: | 100A-315A |
---|---|---|---|
Erfüllen Sie die Bedingung: | UL248-13, ISO8820, JASO-D622, IEC60269 RoHS | Typschutz: | aR |
Ausschaltvermögen: | DC50KA | Bemerkungen: | TÜV |
Markieren: | 315A Keramische Kfz-Sicherungen,Dissmann Keramische Kfz-Sicherungen,Hochspannungssicherung DC1000V |
Nennspannung | DC/AC1000V | Typschutz | aR |
Nennstrom | 100A-315A | Ausschaltvermögen | DC50KA |
Die Anforderungen erfüllen |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 RoHS |
Bemerkungen | TÜV |
Größenmodell: MEV-J-C10
Größenmodell: MEV-J-C20
Modell |
Produktcode |
Nennstrom EIN |
I²t(A²Sek) |
Energieverbrauch W |
|
Vorlichtbogen | Gesamt | ||||
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 |
MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
Ansprechpartner: Jessicazhang@delfuse.com
Telefon: +8615017919286