Produktdetails:
|
Nennspannung: | DC500V/AC690 | Nennstrom: | 400A-1250A |
---|---|---|---|
Schutzart: | AR | Ausschaltvermögen: | DC50KA (Zeit sofortiges ≤10ms) |
Hauptmaterial: | Keramik | Anwendung: | gesamte elektronische Produktindustrie |
Markieren: | hohe Sicherung des Ausschaltvermögen-400A,keramische Automobilsicherung 1250A |
Die keramische Rohrsicherung ist in der gesamten elektronischen Produktindustrie wegen seines ausgezeichneten Ausschaltvermögens und explosionssicheren Funktion weitverbreitet gewesen. Das Hauptmaterial ist Keramik, die sicherer als traditionelle Glasrohre ist.
Die Folgen sind einige verschiedene Arten keramische Sicherungen, die durch die Dissamnn-Sicherung produziert werden:
Sicherung mit 1,750 VDC-Quadrat keramische MEV-Reihen: MEV-P-E00
Modell |
Produktcode |
Nennstrom |
I-² t (a-² sek) |
Leistungsaufnahme W |
|
Vor-Bogen | Summe | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
Sicherung mit 2,500 zylinderförmige keramische HENNEN-Reihen VDC: HEN-H-Q
Zylinderförmige keramische Reihensicherung der HENNE 500VDC
Größencode | A±0.3 | B±0.5 | C±0.5 | D±0.3 | E±0.5 | M |
HN1 | 53 | 45 | 31 | 20 | 7 | M6 |
HM1 | 53 | 45 | 31 | 20 | 7 | M8 |
HN2 | 53 | 45 | 37 | 24 | 7 | M6 |
HM2 | 53 | 45 | 37 | 24 | 7 | M8 |
Modell |
Bewertetes CurrentA |
I2 t (A2 s) |
Verlustleistung W |
Größencode |
Installieren Sie |
|
Vor-Bogen | Fixierung | |||||
HEN-H-Q-N200 | 200A | 6000 | 20400 | 23 | HN1 |
Befestigungsbolzen M6 empfahl Drehmoment 6N·m |
HEN-H-Q-N225 | 225A | 9200 | 30500 | 25 | ||
HEN-H-Q-N250 | 250A | 11500 | 40000 | 27 | ||
HEN-H-Q-N275 | 275A | 14800 | 50000 | 29 | ||
HEN-H-Q-N300 | 300A | 17000 | 60000 | 30 | ||
HEN-H-Q-N325 | 325A | 19200 | 73500 | 32 | ||
HEN-H-Q-N350 | 350A | 22000 | 86500 | 34 | ||
HEN-H-Q-N375 | 375A | 25200 | 102000 | 36 | ||
HEN-H-Q-N400 | 400A | 30000 | 117000 | 37 | ||
HEN-H-Q-N450 | 450A | 56500 | 322000 | 40 |
HN2 |
|
HEN-H-Q-N500 | 500A | 87000 | 365000 | 44 | ||
HEN-H-Q-N550 | 550A | 115000 | 410000 | 47 | ||
HEN-H-Q-N630 | 630A | 150000 | 512000 | 50 | ||
HEN-H-Q-M200 | 200A | 6000 | 20400 | 23 |
HM1 |
Befestigungsbolzen M8 empfahl Drehmoment 12N·m |
HEN-H-Q-M225 | 225A | 9200 | 30500 | 25 | ||
HEN-H-Q-M250 | 250A | 11500 | 40000 | 27 | ||
HEN-H-Q-M275 | 275A | 14800 | 50000 | 29 | ||
HEN-H-Q-M300 | 300A | 17000 | 60000 | 30 | ||
HEN-H-Q-M325 | 325A | 19200 | 73500 | 32 | ||
HEN-H-Q-M350 | 350A | 22000 | 86500 | 34 |
HM2 |
|
HEN-H-Q-M375 | 375A | 25200 | 102000 | 36 | ||
HEN-H-Q-M400 | 400A | 30000 | 117000 | 37 | ||
HEN-H-Q-M450 | 450A | 56500 | 322000 | 40 | ||
HEN-H-Q-M500 | 500A | 87000 | 365000 | 44 | ||
HEN-H-Q-M550 | 550A | 115000 | 410000 | 47 | ||
HEN-H-Q-M630 | 630A | 150000 | 512000 | 50 |
Sicherung mit 3,750 keramische MEV-Reihen VDC: MEV-P-C20
Keramische Reihensicherung des MEV 750VDC
Modell | Produktcode | Nennstrom |
I-² t (a-² sek) | Leistungsaufnahme W |
|
Vor-Bogen | Fixierung | ||||
MEV-P-C20 | MEV-P-C20-16 | 16 | 7,2 | 48 | 5,5 |
MEV-P-C20-20 | 20 | 11,5 | 78 | 7 | |
MEV-P-C20-25 | 25 | 19 | 130 | 9 | |
MEV-P-C20-32 | 32 | 40 | 270 | 10 | |
MEV-P-C20-40 | 40 | 69 | 460 | 12 | |
MEV-P-C20-50 | 50 | 115 | 770 | 15 | |
MEV-P-C20-63 | 63 | 215 | 1450 | 16 | |
MEV-P-C20-80 | 80 | 380 | 2550 | 19 | |
MEV-P-C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 | |
MEV-P-C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-P-C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-P-C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-P-C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-P-C20-315 | 315 | 12000 | 80500 | 52 | |
MEV-P-C20-350 | 350 | 14500 | 98500 | 58 | |
MEV-P-C20-400 | 400 | 19500 | 133000 | 67 |
Sicherung mit 4,750 Reihen VDC keramische HD14P: HD14P-30
Keramische HD14P Reihensicherung 750VDC
Modell |
Nennstrom |
Nennspannung V |
Ausschaltvermögen |
HD14S.J05 | 10A~150A | 400Vac | 6KA |
HD14H.J05 | 10A~150A | 500Vac |
5,1000 Sicherung VDC Ceramic10x38 PV: HD10PV.J03
Sicherung 1000VDC Ceramic10x38 PV
Modell |
Nennstrom |
Nennspannung V |
Ausschaltvermögen |
Körpermaterial |
HD10PV.J01/HD10PV.J03/HD10PV.J04 | 1A~40A | 1000Vac/dc | 1.5KA |
Keramisch/Glasfaser |
HD10P.J01/HD10P.J03/HD10P.J04 | 1A~40A | 750Vac/dc | 1.5KA | |
HD10V.J01/HD10V.J03/HD10V.J04 | 1A~50A | 700Vac/dc | 6KA | |
HD10D.J01/HD10D.J03/HD10D.J04 | 1A~50A | 500Vac/dc | 6KA | |
HD10C/HD10C.J01/HD10C.J03/HD10C.J04 | 30A~100A | 400Vdc | 1.5KA |
Keramisch |
HD10X/HD10X.J01/HD10X.J03/HD10X.J04 | 30A~100A | 500Vac | 1.5KA | |
HL10L1/HL10L1.J01/HL10L1.J03/HL10L1.J04 | 30A~100A | 200Vdc | 1.5KA | |
HL10L2/HL10L2.J01/HL10L2.J03/HL10L2.J04 | 30A~100A | 100Vdc | 1.5KA | |
HL10L/HL10L.J01/HL10L.J02/HL10L.J03/HL10L.J04 | 30A~100A | 80Vdc | 1.5KA | |
HDQ10C/HDQ10C.J01/HDQ10C.J03/HDQ10C.J04 | 30A~100A | 400Vdc | 1.5KA |
Glasfaser |
HDQ10X/HDQ10X.J01/HDQ10X.J03/HDQ10X.J04 | 30A~100A | 500Vac | 1.5KA | |
HLQ10L1/HLQ10L1.J01/HLQ10L1.J03/HLQ10L1.J04 | 30A~100A | 200Vdc | 1.5KA | |
HLQ10L2/HLQ10L2.J01/HLQ10L2.J03/HLQ10L2.J04 | 30A~100A | 100Vdc | 1.5KA | |
HLQ10L/HLQ10L.J01/HLQ10L.J03/HLQ10L.J04 | 30A~100A | 80Vdc | 1.5KA |
Ansprechpartner: Jessicazhang@delfuse.com
Telefon: +8615017919286