|
Produktdetails:
|
| Nennspannung: | 80VDC | Nennstrom: | 50A |
|---|---|---|---|
| Schutzart: | AR | Ausschaltvermögen: | 1.5KA |
| Installation: | Installieren Sie Bolzen M5, empfehlen Sie Drehmoment: 2.5N.m | UL-Bescheinigung nein.: | E496054 |
| Markieren: | 50A laufen unten Sicherung weg,Speicher-System-Sicherung der Energie-80VDC |
||
![]()
PRODUKT-ZEICHNUNG
![]()
Leistungsnachweisanforderungen:
| Gegenwärtiges Prüfungseinzelteil | Minimale Zeiten | Maximale Zeiten |
| 100% | 360000 | ∞ |
| 200% | 0 | 300 |
| 500% | 0 | 1 |
TEMPERATUR-EINSCHÄTZUNGS-DIAGRAMM:
![]()
ZEIT-GEGENWÄRTIGES CHARAKTERISTISCHES DIAGRAMM:
![]()
HERSTELLUNGSmetearial:
| Teil | Material |
| Sicherungsdraht | Kupfer oder Silber |
| Endstöpsel | Zinklegierungs- oder Kupferlegierung |
| Sicherungsbein | Zinklegierungs- oder Kupferlegierung |
| Sicherungskörper | Keramisches Rohr |
| Füller | Quarzsand |
Lagertemperatur:
Ansprechpartner: Jessicazhang@delfuse.com
Telefon: +8615017919286